
環氧乙烷含量檢測成套氣相色譜儀技術參數
環氧乙烷含量檢測成套氣相色譜儀控溫范圍:
?技術指標
火焰光度(FPD) Mt≤5×10-13g/s(S)
火焰光度(FPD) Mt≤1.4×10-13g/s(P)
儀器名稱  | 型號及規格  | 單位  | 數量  | 
氣相色譜儀  | 主機+FID+毛細系統  | 臺  | 1  | 
色譜工作站  | N-2000 雙通道  | 臺  | 1  | 
空氣發生器  | 0~3000ml/min  | 臺  | 1  | 
氫氣發生器  | 0~300ml/min  | 臺  | 1  | 
氮氣瓶  | 高純氮氣 99.999%,含減壓閥  | 套  | 1  | 
頂空進樣器  | AHS-7890A/6890A  | 臺  | 1  | 
毛細管柱  | 0.32mm*30m*0.5u  | 支  | 1  | 
環氧乙烷標樣  | 1ml  | 支  | 1  | 
 
掃一掃,關注我們